Contents
Jelang penutupan IIMS 2023 royal riders Indonesia terus meramaikan last day IIMS 2023 dengan berbagai kegiatan, diantaranya riding thunder yang diikuti hampir seluruh anggota royal riders Indonesia yang tergabung di chapter bekasi, jakarta depok hingga chapter tangerang dan banten. Komunitas motor royal enfield yang satu ini memang gak ada habisnya nih sob, yuk ikuti terus perjalanan mereka!
Dengan titik start dari dealer Royal Enfield Antasari yang berlokasi di Jl. Pangeran Antasari No.19, Cipete Sel., Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12410, menuju kuningan, tugu tani hingga finish di lokasi IIMS 2023 yang berlokasi di kemayoran.
Kegiatan riding thunder dimulai dari antasari hingga kemayoran, komunitas royal riders Indonesia terus meramaikan hari terakhir IIMS 2023 dengan talkshow mengenai pengalaman suka duka hingga keseruan touring dengan Royal Enfield menuju titik 0 KM Indonesia.
Dan ada hal yang tidak disangka sangka ternyata ketika melakukan perjalanan menuju titik nol km di Aceh, salah satu motor anggota ada yang mengalami kehabisan oli mesin dan masih bisa riding selama kurang lebih 12 jam perjalanan disinilah terlihat ketangguhan mesin motor Royal Enfield yang masih bisa jalan menempuh ratusan kilometer selama 12 jam dalam keadaan sekarat alias tanpa oli mesin, namun hal ini sangat tidak direkomendasikan untuk dilakukan karena beresiko cukup besar dan juga membahayakan motor dan juga pengendaranya. Dan selalu pastikan motor dalam kondisi prima saat akan riding
Baca Juga Sob:
Bicara tentang touring motor atau kegiatan riding thunder, apa sih yang membuat Royal Enfield memiliki ketahanan sehingga mampu berjalan tanpa oli mesin sampai ratusan kilometer? Berikut ini nih sob spesifikasi motor Royal Enfield yang perlu kamu tahu:
Engine
Engine Type | Single Cylinder, 4 Stroke, Air Cooled, SOHC |
Engine Displacement | 411 cc |
Max Power | 24.31 PS @ 6500 rpm |
Emission Type | bs6 |
Max Torque | 32 Nm @ 4250±250 rpm |
Bore | 78 mm |
Stroke | 86 mm |
Drive Type | Chain Drive |
No Of Cylinders | 1 |
Fuel Type | Petrol |
Ignition | Digital Electronic Ignition |
Compression Ratio | 9.5:1 |
Transmission
No Of Gears | 5 Speed constant mesh |
Transmission | Manual |
Brakes
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Disc |
Performance and Fuel economy
Braking (60-0 kmph) | 18.07m |
Braking (100-0 kmph) | 51.36m |
Mileage (Highway) | 35.11 kmpl |
Braking (80-0 kmph) | 32.31m |
Mileage (City) | 38.23 kmpl |
Tyres and Wheels
Tyre Size | Front :-100/90 -19, Rear :-120/90 – 17 |
Wheel Size | Front :-482.6 mm,Rear :-431.8 mm |
Tyre Type | Tube |
Wheels Type (Pressed Steel/ Alloy) | Spoke |
Dimensions
Seat height | 795 mm |
Length*Width*Height | 2160*840*1165 mm^3 |
Wheelbase | 1455 mm |
Length | 2160 mm |
Height | 1165 mm |
Ground Clearance | 200 mm |
Width | 840 mm |
Fuel Capacity | 15 Liters |
Kerb Weight | 185 Kg |
Tail Light | Bulb |
Front Brake Diameter | 300 mm |
Rear Brake Diameter | 240 mm |
Electricals
Additional Features | Idle Rpm – 1300±100RPM, Air Filter Element – Paper Element, Lubrication – Wet Sump, Engine Oil Grade – Semi Synthetic Sae 15 W 50 API SL Grade Jaso Ma 2 |
Turn Signal Lamp | Bulb |
Variants
Graphite Series | Rs. 2.03 Lakh |
Blazing Black And Skyline Blue | Rs. 2.04 Lakh |
White Flame And Silver Spirit | Rs. 2.08 Lakh |
Mileage (Overall) | 36.2 kmpl |
Displacement | 349.34 cc |
Engine Type | Single cylinder, 4 stroke, SOHC Engine |
No. of Cylinders | 1 |
Max Power | 20.4 PS @ 6100 rpm |
Max Torque | 27 Nm @ 4000 rpm |
Front Brake | Disc |
Rear Brake | Disc |
Fuel Capacity | 13 L |
Body Type | Cruiser Bikes |
ABS | Dual Channel |
Navigation | Yes |
Service Due Indicator | Yes |
LED Tail Light | Yes |
Speedometer | Analogue |
Odometer | Digital |
Tripmeter | Digital |
Fuel gauge | Yes |
Tachometer | Digital |
Mileage (City) | 41.88 kmpl |
Displacement | 349 cc |
Engine Type | Single-Cylinder, 4 Stroke, Air-Oil Cooled Engine |
No. of Cylinders | 1 |
Max Power | 20.4 PS @ 6100 rpm |
Max Torque | 27 Nm @ 4000 rpm |
Front Brake | Disc |
Rear Brake | Disc |
Fuel Capacity | 15 L |
Body Type | Cruiser Bikes |
ABS | Dual Channel |
Mobile Connectivity | Bluetooth |
Navigation | Yes |
Adjustable Windshield | Yes |
LED Tail Light | Yes |
Speedometer | Analogue |
Tripmeter | Digital |
Fuel gauge | Yes |
Untuk mengetahui kiprah RORI sebagai komunitas motor Royal Enfield yang selalu bergerak dan menjadi manfaat masyarakat bisa dilihat di IG Account Official RORI : @royalridersindonesia
Menulis bukan sekedar hoby, tapi menjadikan tulisan ada di halaman #1 pencarian Google (SERP) merupakah sesuatu yang tidak dapat dinilai dengan apapun. Karena menjadi yang terbaik adalah sebuah keinginan bukan cita-cita yang bisa dicapai hanya dengan rebahan.
Subscribe newsletter kabar bengkel untuk mendapatkan informasi diskon produk dan artikel baru kami